簡要描述:電動高壓球閥: 適用介質(zhì)水、油、氣等非腐蝕性介質(zhì)和酸堿腐蝕性介質(zhì)。被廣泛應用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管線。
電動高壓球閥是由鍛鋼高壓閥體及角行程電動執(zhí)行器組成。執(zhí)行器采用一體式結構,輸入220V電源即可直接進行開關量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。電動高壓球閥主要零部件經(jīng)過專業(yè)廠家鍛制,克服了鑄鋼閥門潛在的缺陷,,在Z大工作壓力下能夠保持其結構的抗壓均勻性。
電動高壓球閥主要特點
三分體式連接鍛鋼固定球閥,是將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向。它的大樞軸結構保證在高壓下準確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能;標準閥座采用彈簧結構,將閥座推向球體,保證了良好的進出口雙向密封性能;利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放;樞軸采用防吹出保護結構,有效地防止泄漏;低磨擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到Z小,便于閥門啟閉;閥桿與閥體有效的接觸,使防靜電接地裝置性能*等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價格合理等優(yōu)點。
電動高壓球閥主要技術參數(shù)
● 閥體
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB |
法蘭標準 | ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
● 閥內(nèi)件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
---|---|
流量特性 | 快開型 |
● 執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號 | CHR、HQ、381、DZW系列角行程執(zhí)行機構 |
---|---|
主要技術參數(shù) | 電源:AC200/220V,50/60Hz、輸出力矩:50N·M~2000N·M、動作范圍:0~90°,0~360° |
動作時間:15秒/30秒/60秒、保護裝置:過熱保護、手動操作:同附帶手柄操作、限位:電氣、機械二重限位 | |
防護等級:相當于IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、驅動電機:8W/E、進線接口:PE1/2〞進線線鎖 |
■ 主要性能指標
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 |
■ 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
■ 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:422780 管理登陸