簡要描述:電動調(diào)節(jié)閘閥DN200按使用環(huán)境分:Z為普通型;ZW為戶外型;ZB為隔爆型;ZZ為整體型;ZT為調(diào)節(jié)型。 按輸出作用力分:有轉(zhuǎn)矩型和推力型。 本產(chǎn)品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。防爆型的性能符合《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第二部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。并經(jīng)國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心檢定,
型號規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:01 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:01 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:01 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1(20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1(25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3~4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:01 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10~15 | 350 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:422780 管理登陸